
FMSI D1879 · Rear axle
Vexaro Ceramic Rear Brake Pads
$40.00
Per axle set. Tax and delivery confirmed at payment.
In stock
- Premium ceramic formula
- Low dust & low noise
- Long lasting — built to OEM standards
- Local delivery across San Fernando Valley & Greater Los Angeles, or pick up in Chatsworth, CA
Specifications
| FMSI number | D1879 |
| Position | Rear |
| Material | Ceramic |
| Dimensions | 121.2mm x 42.9mm x 14.5mm |
Vehicle fitment
| Years | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Lexus | ES250 | All |
| 2019–2025 | Lexus | ES300h | All |
| 2019–2025 | Lexus | ES350 | All |
| 2016–2022 | Lexus | RX350 | All |
| 2018–2022 | Lexus | RX350L | All |
| 2016–2022 | Lexus | RX450h | All |
| 2018–2022 | Lexus | RX450hL | All |
| 2019–2022 | Lexus | UX200 | All |
| 2019–2025 | Lexus | UX250h | All |
| 2019–2022 | Toyota | Avalon | All |
| 2018–2022 | Toyota | C-HR | All |
| 2018–2025 | Toyota | Camry | incl. Hybrid / XLE / XSE |
| 2022–2025 | Toyota | Corolla Cross | All |
| 2023–2025 | Toyota | Prius | All |
| 2023–2025 | Toyota | Prius Prime | All |
| 2019–2025 | Toyota | RAV4 | all configurations |
| 2021–2024 | Toyota | Venza | All |
